Product category
掛面(面條)機視頻
小型面條機
面條機
小型面條機
大型面條機流水線
面條機
面條生產線
5-260光感面條機
掛面(面條)機視頻
小型面條機
面條機
小型面條機
大型面條機流水線
面條機
面條生產線
5-260光感面條機
型 號: | ZC-5-260撒粉切段掛桿折疊面條機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 260kg/h |
主機尺寸: | 390*63*147(cm) |
大約重量: | 650KG |
型 號: | ZC-5-260型雙撒粉調速切段折疊面條機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 260kg/H |
主機尺寸: | 390*63*147(cm) |
大約重量: | 600KG |
型 號: | ZC5-260型鮮面條機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 260KG/H |
主機尺寸: | 263*63*140(cm) |
大約重量: | 400kg |
型 號: | ZC-5-260型撒粉爬桿面條機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產量: | 0-260kg/H |
主機尺寸: | 395*63*147(cm) |
大約重量: | 300KG |
型 號: | ZC-4-260型面條機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 2.2KW |
理論產量: | 180kg/H |
主機尺寸: | 157*68*137(cm) |
大約重量: | 260KG |
型 號: | ZC5-260型鮮面條機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 260KG/H |
主機尺寸: | 263*63*140(cm) |
大約重量: | 400kg |
型 號: | ZC-5-260型爬竿/折疊面條機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 260kg/H |
主機尺寸: | 350*63*180cm |
大約重量: | 480kg |
型 號: | ZC-5-260型切段/折疊面條機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 260kg/H |
主機尺寸: | 393*63*140(cm) |
大約重量: | 500kg |
型 號: | zc-5-260型折疊/切段/爬桿面條機 |
電 壓: | 220/380V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 260kg/H |
主機尺寸: | 393*60*160cm |
大約重量: | 260kg |
型 號: | ZC-5-250-1型撒粉切段面條機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 0-220kg/H |
主機尺寸: | 410*60*124(cm) |
大約重量: | 650KG |
特 點: | 雙面灑粉,可調面條長短。適用:可定重量(長短)濕面條。 |
型 號: | ZC-5-250型撒粉折疊爬桿面條機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 220kg/H |
主機尺寸: | 470*65*147(cm) |
大約重量: | 550KG |
型 號: | ZC-4-250型單撒粉面條機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 2.2KW |
理論產量: | 180kg/h |
主機尺寸: | 125*57*128(cm) |
大約重量: | 280KG |
特 點: | 自動折疊,體積小、效率高。 |
型 號: | ZC-4-250型自動折疊面條機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 2.2KW |
理論產量: | 0-180kg/H |
主機尺寸: | 185*57*128(cm) |
大約重量: | 260kg |
特 點: | 自動灑粉和折疊,體積小、效率高。 |
型 號: | ZC-160型鮮面條機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 2.2KW |
理論產量: | 80kg/H |
主機尺寸: | 115*62*137(cm) |
大約重量: | 260KG |
型 號: | ZC-5-[250|300]型5組面條機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 3KW |
理論產量: | 220/240kg/H |
主機尺寸: | 180*57*130(cm) |
大約重量: | 500kg / 580kg |
型 號: | ZC-6-[350|330|300|260]型掛面面條機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4KW|4kw|4kw|3kw |
理論產量: | 350|280|260|240kg/H |
主機尺寸: | 230*63*137(cm) |
大約重量: | [1060|970|910|860]kg |
型 號: | ZC-7-350/330/300/260型掛面面條機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 4KW |
理論產量: | 350/320/280260kg/H |
主機尺寸: | 138*35/33/30/26(cm) |
大約重量: | 1450/1060/980/910kg |
型 號: | ZC-260B型日式面條機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產量: | 60KG/H |
主機尺寸: | 127*63*125(cm) |
大約重量: | 380kg |
北京總部:400-1662-888 武漢分部:13121286231 沈陽分部:18640528996 西安分部:13289321063 成都分部:18428033783 昆明分部:18313718918