Product category
演示視頻
演示視頻2
演示視頻3
演示視頻4
豆皮機(jī)
豆皮機(jī)
豆皮機(jī)
演示視頻
演示視頻2
演示視頻3
演示視頻4
豆皮機(jī)
豆皮機(jī)
豆皮機(jī)
型 號(hào): | ZC-90型豆皮機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 500KG/日 |
破腦機(jī)尺寸: | 81*60*138(cm) |
主機(jī)尺寸: | 410*72*110(cm) |
壓榨尺寸: | 62*64*89(cm) |
剝皮機(jī)尺寸: | 110*69*102(cm) |
型 號(hào): | ZC-100型豆皮機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 500KG/日 |
破腦機(jī)尺寸: | 81*60*138(cm) |
主機(jī)尺寸: | 410*72*110(cm) |
壓榨尺寸: | 86*65*158(cm) |
剝皮機(jī)尺寸: | 110*69*102(cm) |
型 號(hào): | ZC-200型豆皮機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 600KG/日 |
潑 腦 機(jī): | 85*81*128(cm) |
主機(jī)尺寸: | 410*72*110(cm) |
壓榨尺寸: | 86*65*158(cm) |
剝皮機(jī)尺寸: | 86*65*158(cm) |
型 號(hào): | ZC-260型豆皮機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 600KG/日 |
潑 腦 機(jī): | - |
主機(jī)尺寸: | 296*73*161(cm) |
壓榨尺寸: | 87*58*135(cm) |
剝皮機(jī)尺寸: | 202*66*120(cm) |
型 號(hào): | ZC-300型豆皮機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 600KG/日 |
潑腦機(jī): | 81*60*138(cm) |
主機(jī)尺寸: | 410*72*110(cm) |
剝皮機(jī)尺寸: | 210*96*128(cm) |
壓榨尺寸: | 86*65*158(cm) |
型 號(hào): | ZC-400型豆皮機(jī) |
電 壓: | 220V/380v |
功 率: | 3KW |
理論產(chǎn)量: | 750KG/日 |
潑 腦 機(jī): | 145*75*144(cm) |
主機(jī)尺寸: | 520*81*112(cm) |
壓榨尺寸: | 108*91*162(cm) |
剝皮機(jī)尺寸: | 210*96*128(cm) |
型 號(hào): | ZC-500型豆皮機(jī) |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產(chǎn)量: | 600KG/日 |
主機(jī)尺寸: | 385*102*154(cm) |
壓榨尺寸: | 110*110*225CM |
剝皮機(jī)尺寸: | 210*96*128(cm) |
型 號(hào): | ZC-600型豆皮機(jī) |
電 壓: | 380V |
功 率: | 6KW |
理論產(chǎn)量: | 2000kg/日 |
主機(jī)尺寸: | 600*140*170(cm) |
壓榨尺寸: | 220*140*140(cm) |
剝皮機(jī)尺寸: | 210*96*128(cm) |
山東臨沂客戶視頻
河北唐山客戶視頻
湖北武漢客戶視頻
天津塘沽客戶視頻
北京總部:400-1662-888 武漢分部:13121286231 沈陽(yáng)分部:18640528996 西安分部:13289321063 成都分部:18428033783 昆明分部:18313718918